SO SÁNH NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA THÔNG TƯ 99/2025/TT-BTC SO VỚI THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC
CÁC ĐIỂM MỚI CỦA THÔNG TƯ 99/2025/TT-BTC SO VỚI THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC
| Nhóm nội dung | Thông tư 200/2014/TT-BTC | Thông tư 99/2025/TT-BTC (mới) | Nhận xét thay đổi |
| Phạm vi áp dụng | Áp dụng cho các DN thuộc mọi thành phần kinh tế trừ DN siêu nhỏ | Vẫn áp dụng cho mọi DN, nhưng mở rộng cho doanh nghiệp công nghệ, startup và DN áp dụng báo cáo tài chính hợp nhất quốc tế (IFRS) | Cập nhật để phù hợp hội nhập và chuyển đổi số |
| Chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) | Không quy định áp dụng IFRS | Bổ sung cơ chế chuyển đổi tự nguyện sang IFRS hoặc “chuẩn mực tương thích IFRS” | Bước chuẩn bị cho áp dụng IFRS toàn diện tại VN |
| Báo cáo tài chính điện tử | Không quy định cụ thể | Bắt buộc lập và lưu trữ báo cáo tài chính điện tử; có thể nộp qua cổng dữ liệu Bộ Tài chính | Cải cách hành chính và số hóa kế toán |
| Chứng từ kế toán điện tử | Được phép sử dụng, nhưng chưa có quy định chi tiết | Quy định rõ định dạng, thời hạn lưu trữ, ký số, liên thông với hóa đơn điện tử | Đồng bộ với Luật Giao dịch điện tử 2023 |
| Kế toán doanh thu, chi phí | Áp dụng theo nguyên tắc dồn tích và thận trọng | Giữ nguyên nguyên tắc dồn tích, nhưng bổ sung hướng dẫn cụ thể với hợp đồng dịch vụ, doanh thu theo tiến độ | Tăng tính phù hợp với thực tế hoạt động |
| Công cụ dụng cụ và tài sản cố định | Có ngưỡng giá trị cố định cố định (30 triệu) | Cho phép doanh nghiệp tự xác định ngưỡng phù hợp quy mô, ghi rõ trong chính sách kế toán nội bộ | Linh hoạt hơn |
| Ghi nhận đầu tư tài chính | Chia ngắn hạn, dài hạn; theo giá gốc | Bổ sung đánh giá lại theo giá trị hợp lý (fair value) nếu DN áp dụng IFRS | Tiệm cận chuẩn mực quốc tế |
| Trình bày báo cáo tài chính | Mẫu biểu cố định | Cho phép tùy biến mẫu, nhưng phải đảm bảo thông tin trọng yếu và so sánh được qua kỳ | Linh hoạt, phù hợp công nghệ |
| Tài khoản kế toán | 333 tài khoản theo hệ thống cố định | Cập nhật một số tài khoản mới: 134 (hợp đồng với khách hàng), 521 (giảm trừ doanh thu), nhóm 6xx tách biệt chi phí theo chức năng | Hệ thống tài khoản hiện đại hóa |
| Báo cáo quản trị | Không bắt buộc | Khuyến khích lập báo cáo quản trị nội bộ theo mô hình IFRS (ví dụ phân tích bộ phận, dòng tiền dự báo) | Tăng tính minh bạch và quản trị rủi ro |
SO SÁNH CÁCH GHI NHẬN DOANH THU VÀ CHI PHÍ
| Nội dung | Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC | Theo Thông tư 99/2025/TT-BTC | Điểm thay đổi chính |
| Nguyên tắc ghi nhận doanh thu | Ghi nhận khi chuyển giao rủi ro và lợi ích; người mua đã chấp nhận hàng/dịch vụ; doanh thu xác định được chắc chắn | Ghi nhận khi chuyển quyền kiểm soát hàng hóa/dịch vụ cho khách hàng, phù hợp chuẩn mực IFRS 15 | Chuyển từ “rủi ro – lợi ích” sang “quyền kiểm soát” |
| Doanh thu dịch vụ | Ghi nhận khi hoàn thành toàn bộ hoặc từng phần dịch vụ | Cho phép ghi nhận theo tiến độ hoàn thành (percentage of completion) nếu có thể đo lường đáng tin cậy | Gần IFRS hơn, phù hợp DN công nghệ, xây dựng |
| Doanh thu hợp đồng dài hạn | Ghi nhận khi hoàn thành, hoặc theo tiến độ nếu xác định được kết quả | Ghi nhận theo nghĩa vụ thực hiện (performance obligation); yêu cầu phân tách nghĩa vụ trong hợp đồng | Chi tiết và kiểm soát chặt hơn |
| Giảm trừ doanh thu | Dùng TK 521: chiết khấu, hàng trả lại | Vẫn dùng nhóm 521 nhưng bổ sung yêu cầu trình bày chi tiết từng loại giảm trừ trong thuyết minh BCTC | Minh bạch hơn |
| Chi phí sản xuất – kinh doanh | Ghi nhận theo yếu tố (NVL, NC, KH,…) hoặc theo chức năng | Cho phép ghi nhận theo chức năng (bán hàng, quản lý, R&D), khuyến khích trình bày theo IFRS | Nâng cao khả năng so sánh quốc tế |
| Chi phí tài chính, chi phí khác | Phân loại truyền thống (635, 811) | Giữ nguyên nhưng yêu cầu tách riêng lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | Chính xác hơn khi đánh giá rủi ro tài chính |
| Chi phí thuế TNDN | Ghi nhận khi phát sinh nghĩa vụ | Bổ sung thuế hoãn lại (deferred tax) nếu DN áp dụng IFRS | Tiệm cận chuẩn mực IAS 12 |
TỔNG KẾT
- Thông tư 99/2025/TT-BTC không chỉ là bản cập nhật kỹ thuật, mà là bước chuyển tiếp sang IFRS và số hóa kế toán doanh nghiệp.
- Các DN lớn, niêm yết hoặc có vốn đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị hệ thống kế toán, phần mềm và nhân sự để thích ứng.
- DN vừa và nhỏ vẫn có thể áp dụng linh hoạt, miễn đảm bảo tính trung thực và hợp lý.
